不動産所得
(1)基本報酬(※1)
スクロールできます
| 年2回面談 | 年4回面談 | 年12回面談 |
---|
月額顧問料 (15室まで ※2) | 22,000円 (年額26.4万円) | 24,750円 (年額29.7万円) | 27,500円 (年額33万円) |
室数加算 (5室ごと) | +5,500円/月 (+年額6.6万円) |
記帳代行料 | 月額顧問料に含む |
決算申告料 | 月額顧問料に含む |
消費税申告加算 | 55,000円 |
(※1)月額顧問料は毎月末の保有室数を基準に算定
(※2)駐車場は5台を1室、底地は5契約区画を1室として換算
(2)新規物件の取得年加算
1物件あたり22,000円~
(3)新規で取得を検討する不動産の収支試算報酬
① 月1件まで:上記顧問料に含む
② 月2件以上:1件あたり5,500円加算
※他の所得(事業所得、譲渡所得など)がある場合は、「所得税(個人)」タブをご参照
事業所得
1.税務顧問報酬 =(1)月額顧問料 + (2)決算申告料
(1)月額顧問料
スクロールできます
年間売上高 | 年2回面談 | 年4回面談 | 年12回面談 |
---|
~1,000万円 | 16,500円 (年額19.8万円) | 19,250円 (年額23.1万円) | ― |
~3,000万円 | 22,000円 (年額26.4万円) | 24,750円 (年額29.7万円) | ― |
~5,000万円 | 27,500円 (年額33万円) | 30,250円 (年額36.3万円) | 33,000円 (年額39.6万円) |
~1億円 | 33,000円 (年額39.6万円) | 35,750円 (年額42.9万円) | 38,500円 (年額46.2万円) |
1億円超 | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
(2)決算申告料
スクロールできます
年間売上高 | 決算申告料 |
---|
~1,000万円 | 82,500円 |
~3,000万円 | 104,500円 |
~5,000万円 | 126,500円 |
~1億円 | 165,000円 |
1億円超 | 個別見積り |
2.記帳代行料(自社で会計帳簿の作成を行わない場合に加算)
(1)月間50仕訳まで一律5,500円
(2)月間51仕訳以降、1仕訳あたり110円を加算
3.附随業務
年末調整・法定調書等の附随業務に関する報酬は、当事務所報酬規程に基づく
不動産所得(確定申告のみ)
スクロールできます
年間不動産賃貸収入 | 決算申告料 | 記帳代行料 |
---|
~200万円 | 33,000円 | ― |
~400万円 | 44,000円 |
~600万円 | 60,500円 | 月額1,100円 (年額13,200円) |
~800万円 | 77,000円 |
~1,000万円 | 110,000円 | 月額2,200円 (年額26,400円) |
~1,500万円 | 165,000円 |
~2,000万円 | 220,000円 | 月額3,300円 (年額39,600円) |
2,000万円超 | 個別見積り | 個別見積り |
譲渡所得(不動産・株式)
(1)基本報酬 + (2)特例加算
(1)基本報酬
スクロールできます
売買金額(※) | 報酬(不動産) | 報酬(株式) |
---|
~1,000万円 | 99,000円 | 55,000円 |
~2,000万円 | 110,000円 | 66,000円 |
~3,000万円 | 121,000円 | 77,000円 |
~5,000万円 | 143,000円 | 88,000円 |
~7,500万円 | 176,000円 | 110,000円 |
~1億円 | 209,000円 | 132,000円 |
~1.5億円 | 253,000円 | 165,000円 |
~2億円 | 297,000円 | 198,000円 |
2億円超 | 売買代金1,000万円増加ごとに 報酬11,000円加算 | 売買代金1,000万円増加ごとに 報酬5,500円加算 |
(※)各種特例適用前の契約書等記載金額に基づく
(2)特例等加算
スクロールできます
特例等 | 加算額 |
---|
取得費不明で概算取得費以外の検討を行う場合 (市街地価格指数の適用等) | 55,000円~ |
居住用不動産の3,000万円特別控除 | 33,000円~ |
空き家の3,000万円特別控除 | 77,000円~ |
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき) | 33,000円~ |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき) | 33,000円~ |
交換の特例 | 55,000円~ |
事業用資産の買い換え特例 | 88,000円~ |
収用等により土地建物を売ったときの特例 | 88,000円~ |
相続財産の取得費加算 | 33,000円~ |
上記以外の特例等適用 | 個別見積り |
その他所得・控除等
給与所得、雑所得、寄付金控除等の所得・控除項目に関する報酬は、当事務所報酬規程に基づく
1.税務顧問報酬 =(1)月額顧問料 + (2)決算申告料
(1)月額顧問料
スクロールできます
年間売上高 | 年2回面談 | 年4回面談 | 年12回面談 |
---|
~1,000万円 | 16,500円 (年額19.8万円) | 19,250円 (年額23.1万円) | ― |
~3,000万円 | 22,000円 (年額26.4万円) | 24,750円 (年額29.7万円) | ― |
~5,000万円 | 27,500円 (年額33万円) | 30,250円 (年額36.3万円) | 33,000円 (年額39.6万円) |
~1億円 | 33,000円 (年額39.6万円) | 35,750円 (年額42.9万円) | 38,500円 (年額46.2万円) |
~3億円 | 44,000円 (年額52.8万円) | 46,750円 (年額56.1万円) | 49,500円 (年額59.4万円) |
~5億円 | 55,000円 (年額66万円) | 57,750円 (年額69.3万円) | 60,500円 (年額72.6万円) |
5億円超 | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
(2)決算申告料
スクロールできます
年間売上高 | 決算申告料 |
---|
~1,000万円 | 110,000円 |
~3,000万円 | 137,500円 |
~5,000万円 | 165,000円 |
~1億円 | 192,500円 |
~3億円 | 275,000円 |
~5億円 | 330,000円 |
5億円超 | 個別見積り |
2.記帳代行料(自社で会計帳簿の作成を行わない場合に加算)
(1)月間50仕訳まで一律5,500円
(2)月間51仕訳以降、1仕訳あたり110円を加算
3.附随業務
年末調整・法定調書等の附随業務に関する報酬は、当事務所報酬規程に基づく
相続税
(1)基本報酬 + (2)加算報酬
(1)基本報酬
スクロールできます
遺産総額(※1) | 報酬額 |
---|
~5,000万円 | 330,000円 |
~7,000万円 | 440,000円 |
~1億円 | 550,000円 |
~1.5億円 | 770,000円 |
~2億円 | 990,000円 |
~3億円 | 1,430,000円 |
~4億円 | 1,815 ,000円 |
~5億円 | 2,200,000円 |
5億円超 | 個別見積り |
(※1)借入金等の債務・葬式費用控除前、小規模宅地等の特例、生命保険・退職金の非課税枠控除前の適用前の金額
(2)加算報酬
(イ)共同相続人加算
基本報酬×10%×(相続人の数-1)
(ロ)土地等評価報酬
路線価地域 1利用単位 55,000円~
倍率地域 1利用単位 22,000円~
(ハ)取引相場のない株式評価報酬
1銘柄 165,000円~
(ニ)特急料金
申告期限3カ月以内での発注の場合、申告報酬に20%加算
贈与税
(1)基本報酬 + (2)加算報酬
(1)基本報酬
スクロールできます
取得財産価額(※1) | 標準 | 簡易(※2) |
---|
~500万円 | 33,000円 | 22,000円 |
~1,000万円 | 55,000円 | 44,000円 |
~1,500万円 | 77,000円 | 55,000円 |
~2,500万円 | 99,000円 | 66,000円 |
~5,000万円 | 121,000円 | 77,000円 |
~1億円 | 165,000円 | 88,000円 |
1億円超 | 取得財産価額5,000万円増加ごとに 報酬44,000円加算 | 取得財産価額5,000万円増加ごとに 報酬11,000円加算 |
(※1)配偶者控除、相続時精算課税特別控除額等の各種控除前の金額
(※2)贈与財産が現預金のみの場合
(2)加算報酬
(イ)土地等評価報酬
路線価地域 1利用単位 55,000円~
倍率地域 1利用単位 22,000円~
(ロ)取引相場のない株式評価報酬
1銘柄 165,000円~
(ハ)相続時精算課税適用報酬
33,000円
(ニ)配偶者控除適用報酬
33,000円
以下の各事例では主要業務の報酬部分を記載しております。
年末調整、法定調書等の附随業務は別途、当事務所報酬規程に基づきます。
事例1 個人事業主(年商3,000万円、年4回面談)
事業所得に関する税務顧問報酬
(1)顧問料年額 297,000円(月額 24,750円)
(2)決算申告料 104,500円
(3)合計 401,500円 ※記帳代行が必要な場合、別途記帳代行料
事例2 個人事業主(年商5,000万円、年12回面談)
事業所得に関する税務顧問報酬
(1)顧問料年額 396,000円(月額 33,000円)
(2)決算申告料 126,500円
(3)合計 522,500円 ※記帳代行が必要な場合、別途記帳代行料
事例3 不動産オーナー(保有不動産15室、年4回面談)
不動産所得に関する税務顧問報酬
(1)顧問料年額 297,000円(月額 24,750円) ※記帳代行料を含む
(2)決算申告料 (1)に含む
(3)合計 297,000円
事例4 株式会社(年商5,000万円、年12回面談)
(1)顧問料年額 396,000円(月額 33,000円)
(2)決算申告料 165,000円
(3)合計 561,000円 ※記帳代行が必要な場合、別途記帳代行料
事例5 株式会社(年商1億円、年12回面談)
(1)顧問料年額 462,000円(月額 38,500円)
(2)決算申告料 192,500円
(3)合計 654,500円 ※記帳代行が必要な場合、別途記帳代行料